![]() |
Home|Voli|Hotel|Auto|Viaggi|Guide|Crociere |
Voli per Praga |
||
| Praga è una delle città con il maggior afflusso turistico da tutta Europa. La capitale della Repubblica Ceca è facilmente raggiungibile dai maggiori aeroporti italiani. Ci sono molte compagnie sia di linea che low cost che effettuano voli giornalieri per Praga. L'aeroporto Internazionale di Praga si chiama Ruzyne e si trova a circa 20 km dal centro della cittα. E' ben collegato con Taxi, Bus, e tram e non vi sarà difficile raggiungere il centro città. | ||
|
|
||
|
|
||
| Roma - Praga da 31* | Milano - Praga da 30* | Napoli - Praga da 32* |
| Bari - Praga da 32* | Palermo - Praga da 40* | Pisa - Praga da 33* |
| Venezia - Praga da 39* | Bergamo - Praga da 34* | Bologna - Praga da 38* |
| Firenze - Praga da 35* | Torino - Praga da 39* | Lamezia T. - Praga da 35* |
| Brescia - Praga da 44* | Pescara - Praga da 34* | Catania - Praga da 37* |
| Olbia - Praga da 42* | Cagliari - Praga da 39* | Lecce - Praga da 36* |
| Rimini - Praga da 34* | Treviso - Praga da 40* | Perugia - Praga da 32* |
| * Prezzi per tratta ed indicativi soggetti a verifica sul motore di ricerca | ||
Hotel in rilievo |
Voli in Rilievo |
Viaggi in Rilievo |
Guide |
|||
Voli Londra
da 25* Voli Praga da 19* Voli Monaco da 19* Voli Madrid da 33* Voli Parigi da 34* Voli Ibiza da 39* Voli Malaga da 38* Voli Dublino da 28 Voli Milano da 19* Voli Roma da 22* Voli Berlino da 25* *Prezzi da verificare sul motore di ricerca |
| Chi Siamo|Prenotazione|Termini di utilizzo|Aiuto|Privacy|Contatti| |
| Copyright © 2008 - 2013 Travelfly |